Calendar solunar pentru septembrie 2027, calculat pentru București. Cele mai bune zile de pescuit: 1, 2, 14, 15, 16, 17, 28, 29 și 30 septembrie. Lună nouă: 30 septembrie. Lună plină: 16 septembrie.
Septembrie 2027
Apasă pe o zi pentru a vedea perioadele solunar
Tabel solunar septembrie 2027
Ore pentru București, în ora României.
| Ziua | Scor | Perioade majore | Perioade minore |
|---|---|---|---|
| Mi 1 sep | 5 Excelent | 00:31–02:3112:46–14:46 | 06:38–08:0819:20–20:50 |
| Jo 2 sep | 4 Foarte Bun | 01:19–03:1913:35–15:35 | 07:54–09:2419:42–21:12 |
| Vi 3 sep | 3 Bun | 02:07–04:0714:23–16:23 | 09:09–10:3920:05–21:35 |
| Sâ 4 sep | 2 Mediu | 02:55–04:5515:12–17:12 | 10:24–11:5420:30–22:00 |
| Du 5 sep | 2 Mediu | 03:44–05:4416:04–18:04 | 11:38–13:0821:00–22:30 |
| Lu 6 sep | 1 Slab | 04:35–06:3516:58–18:58 | 12:49–14:1921:36–23:06 |
| Ma 7 sep | 2 Mediu | 05:27–07:2717:52–19:52 | 13:55–15:2522:20–23:50 |
| Mi 8 sep | 2 Mediu | 06:21–08:2118:47–20:47 | 14:52–16:2223:13–00:43 |
| Jo 9 sep | 2 Mediu | 07:13–09:1319:41–21:41 | 15:40–17:10 |
| Vi 10 sep | 2 Mediu | 08:03–10:0320:31–22:31 | 00:12–01:4216:18–17:48 |
| Sâ 11 sep | 2 Mediu | 08:51–10:5121:19–23:19 | 01:15–02:4516:48–18:18 |
| Du 12 sep | 3 Bun | 09:36–11:3622:03–00:03 | 02:20–03:5017:12–18:42 |
| Lu 13 sep | 3 Bun | 10:18–12:1822:45–00:45 | 03:24–04:5417:33–19:03 |
| Ma 14 sep | 4 Foarte Bun | 10:58–12:58 | 04:28–05:5817:52–19:22 |
| Mi 15 sep | 5 Excelent | 23:25–01:2511:38–13:38 | 05:31–07:0118:10–19:40 |
| Jo 16 sep lună plină | 5 Excelent | 00:05–02:0512:18–14:18 | 06:34–08:0418:28–19:58 |
| Vi 17 sep | 5 Excelent | 00:46–02:4613:00–15:00 | 07:39–09:0918:48–20:18 |
| Sâ 18 sep | 3 Bun | 01:29–03:2913:44–15:44 | 08:47–10:1719:11–20:41 |
| Du 19 sep | 3 Bun | 02:14–04:1414:33–16:33 | 09:57–11:2719:38–21:08 |
| Lu 20 sep | 2 Mediu | 03:04–05:0415:26–17:26 | 11:10–12:4020:12–21:42 |
| Ma 21 sep | 2 Mediu | 03:58–05:5816:24–18:24 | 12:23–13:5320:56–22:26 |
| Mi 22 sep | 1 Slab | 04:57–06:5717:27–19:27 | 13:31–15:0121:52–23:22 |
| Jo 23 sep | 2 Mediu | 05:58–07:5818:31–20:31 | 14:32–16:0223:00–00:30 |
| Vi 24 sep | 1 Slab | 07:00–09:0019:34–21:34 | 15:21–16:51 |
| Sâ 25 sep | 2 Mediu | 07:59–09:5920:34–22:34 | 00:17–01:4716:00–17:30 |
| Du 26 sep | 2 Mediu | 08:55–10:5521:30–23:30 | 01:38–03:0816:32–18:02 |
| Lu 27 sep | 3 Bun | 09:48–11:4822:22–00:22 | 02:59–04:2916:59–18:29 |
| Ma 28 sep | 4 Foarte Bun | 10:38–12:38 | 04:18–05:4817:22–18:52 |
| Mi 29 sep | 5 Excelent | 23:11–01:1111:27–13:27 | 05:35–07:0517:44–19:14 |
| Jo 30 sep lună nouă | 5 Excelent | 23:59–01:5912:15–14:15 | 06:51–08:2118:07–19:37 |
⚠️ Solunarul e doar orientativ! Vremea, temperatura apei și sezonul contează și ele foarte mult. Verifică mereu condițiile meteo înainte să pleci.
Cum citești calendarul
Perioadele majore (cam două ore) sunt în jurul momentelor în care luna e cel mai sus pe cer și exact sub tine; cele minore (cam o oră și jumătate), în jurul răsăritului și apusului lunii. Scorul zilei, de la 1 la 5, vine din faza lunii și crește când o perioadă cade la răsăritul sau apusul soarelui. Ghidul complet al calendarului solunar.