Calendar solunar pentru iunie 2027, calculat pentru București. Cele mai bune zile de pescuit: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19 și 20 iunie. Lună nouă: 5 iunie. Lună plină: 19 iunie.
Iunie 2027
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Sâ
Du
Excelent
Foarte bun
Bun
Mediu
Slab
Apasă pe o zi pentru a vedea perioadele solunar
Tabel solunar iunie 2027
Ore pentru București, în ora României.
| Ziua | Scor | Perioade majore | Perioade minore |
|---|---|---|---|
| Ma 1 iun | 3 Bun | 09:06–11:0621:23–23:23 | 02:12–03:4216:38–18:08 |
| Mi 2 iun | 3 Bun | 09:55–11:5522:16–00:16 | 02:37–04:0717:52–19:22 |
| Jo 3 iun | 4 Foarte Bun | 10:48–12:48 | 03:08–04:3819:08–20:38 |
| Vi 4 iun | 5 Excelent | 23:13–01:1311:46–13:46 | 03:48–05:1820:21–21:51 |
| Sâ 5 iun lună nouă | 5 Excelent | 00:15–02:1512:48–14:48 | 04:40–06:1021:27–22:57 |
| Du 6 iun | 4 Foarte Bun | 01:20–03:2013:51–15:51 | 05:44–07:1422:21–23:51 |
| Lu 7 iun | 3 Bun | 02:25–04:2514:52–16:52 | 07:00–08:3023:04–00:34 |
| Ma 8 iun | 3 Bun | 03:27–05:2715:50–17:50 | 08:21–09:51 |
| Mi 9 iun | 3 Bun | 04:24–06:2416:43–18:43 | 23:37–01:0709:42–11:12 |
| Jo 10 iun | 1 Slab | 05:17–07:1717:34–19:34 | 00:05–01:3511:02–12:32 |
| Vi 11 iun | 1 Slab | 06:07–08:0718:22–20:22 | 00:28–01:5812:19–13:49 |
| Sâ 12 iun | 1 Slab | 06:54–08:5419:09–21:09 | 00:50–02:2013:34–15:04 |
| Du 13 iun | 3 Bun | 07:41–09:4119:57–21:57 | 01:11–02:4114:48–16:18 |
| Lu 14 iun | 2 Mediu | 08:28–10:2820:46–22:46 | 01:34–03:0416:02–17:32 |
| Ma 15 iun | 3 Bun | 09:17–11:1721:36–23:36 | 01:59–03:2917:14–18:44 |
| Mi 16 iun | 3 Bun | 10:07–12:0722:29–00:29 | 02:29–03:5918:23–19:53 |
| Jo 17 iun | 4 Foarte Bun | 10:58–12:58 | 03:05–04:3519:27–20:57 |
| Vi 18 iun | 5 Excelent | 23:23–01:2311:51–13:51 | 03:49–05:1920:23–21:53 |
| Sâ 19 iun lună plină | 5 Excelent | 00:17–02:1712:42–14:42 | 04:41–06:1121:09–22:39 |
| Du 20 iun | 4 Foarte Bun | 01:10–03:1013:32–15:32 | 05:40–07:1021:46–23:16 |
| Lu 21 iun | 3 Bun | 02:00–04:0014:19–16:19 | 06:44–08:1422:15–23:45 |
| Ma 22 iun | 3 Bun | 02:47–04:4715:03–17:03 | 07:48–09:1822:39–00:09 |
| Mi 23 iun | 3 Bun | 03:31–05:3115:45–17:45 | 08:53–10:2323:00–00:30 |
| Jo 24 iun | 3 Bun | 04:13–06:1316:26–18:26 | 09:57–11:27 |
| Vi 25 iun | 3 Bun | 04:53–06:5317:06–19:06 | 23:19–00:4911:01–12:31 |
| Sâ 26 iun | 1 Slab | 05:34–07:3417:47–19:47 | 23:37–01:0712:06–13:36 |
| Du 27 iun | 1 Slab | 06:16–08:1618:30–20:30 | 23:55–01:2513:13–14:43 |
| Lu 28 iun | 1 Slab | 07:00–09:0019:16–21:16 | 00:15–01:4514:22–15:52 |
| Ma 29 iun | 3 Bun | 07:47–09:4720:06–22:06 | 00:39–02:0915:35–17:05 |
| Mi 30 iun | 2 Mediu | 08:38–10:3821:01–23:01 | 01:07–02:3716:49–18:19 |
⚠️ Solunarul e doar orientativ! Vremea, temperatura apei și sezonul contează și ele foarte mult. Verifică mereu condițiile meteo înainte să pleci.
Cum citești calendarul
Perioadele majore (cam două ore) sunt în jurul momentelor în care luna e cel mai sus pe cer și exact sub tine; cele minore (cam o oră și jumătate), în jurul răsăritului și apusului lunii. Scorul zilei, de la 1 la 5, vine din faza lunii și crește când o perioadă cade la răsăritul sau apusul soarelui. Ghidul complet al calendarului solunar.